Zomer

2 juli t/m 16 juli
€ 2100,-
April

9 april t/m 30 april
€ 1599,-
Mei

14 mei t/m 30 mei
€ 1699,-
Tarieven
Standaard korting in laagseizoen en middenseizoen |
Vanaf 2 weken 10% korting |
Vanaf 3 weken 15% korting |
Vanaf 4 weken 20% korting |
Huurprijzen 2021 | prijs per week | 2 weken - 10% | 3 weken - 15% | 4 weken - 20% |
---|---|---|---|---|
Laagseizoen 25 oktober t/m 23 april | € 700,- | € 630,- | € 595,- | € 560,- |
Middenseizoen 23 april t/m 25 juni | € 850,- | € 765,- | € 723,- | € 680,- |
Voorzomer 25 juni t/m 9 juli | € 995,- | |||
Zomervakantie 9 juli t/m 3 september | € 1295,- | |||
Nazomer 3 september t/m 10 september | € 995,- | |||
Middenseizoen 10 september t/m 1 oktober | € 800,- | € 720,- | € 680,- | € 640,- |
Laagseizoen 1 oktober t/m 31 december | € 700,- | € 630,- | € 595,- | € 560,- |
Administratiekosten € 50,- (incl. volle gasfles) |
Eigen risico / borg € 1000,- |
PLUS verzekering nu gratis ** |
Linnenpakket met handdoeken € 60,- per boeking |
Huurfiets met 18 versnellingen € 40,- per week |
Extra kilometers € 0,29 per km |
Eindschoonmaak binnen afkopen vanaf € 60,- |
Eindschoonmaak buiten afkopen vanaf € 60,- |
** Repatriëring bij pech en/of ongeval van huurder/bestuurder, hotelkosten en vervangende camper zowel bij pech als bij ongeval